रेलवे सामान्य विज्ञानं प्रैक्टिस सेट – 18 || Railway General Science Practice Set Eighteen

रेलवे सामान्य विज्ञानं प्रैक्टिस सेट - 18 || Railway General Science Practice Set Eighteen

रेलवे सामान्य विज्ञानं प्रैक्टिस सेट – 18 || Railway General Science Practice Set Eighteen Join For the Official Update WhatsApp Group Join Now Telegram Group Join Now 1. ………. एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर है। (a) स्थापन (b) चाल (c) त्वरण (d) संवेग Answer ⇒ C 2. एक … Read more

रेलवे सामान्य विज्ञानं प्रैक्टिस सेट – 11 || Railway General Science Practice Set Eleven

रेलवे सामान्य विज्ञानं प्रैक्टिस सेट - 11 || Railway General Science Practice Set Eleven

रेलवे सामान्य विज्ञानं प्रैक्टिस सेट – 11 || Railway General Science Practice Set Eleven Join For the Official Update WhatsApp Group Join Now Telegram Group Join Now 1.सूची-I को सूची-II से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए सूची-I               ll (मात्रक) . (भौतिक राशियाँ). … Read more

रेलवे सामान्य विज्ञानं प्रैक्टिस सेट – 3 || Railway General Science Practice Set Three

रेलवे सामान्य विज्ञानं प्रैक्टिस सेट - 3 || Railway General Science Practice Set Three

रेलवे सामान्य विज्ञानं प्रैक्टिस सेट – 3 || Railway General Science Practice Set Three Join For the Official Update WhatsApp Group Join Now Telegram Group Join Now 1. जब वस्तु को …………..पर रखा जाता है, तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिम्ब नहीं बनेगा ? (a) फोकस बिन्दु (b) फोकस दूरी से दोगुनी दूरी (c) … Read more

720 Px X 88Px